PAITO ROMANIA 2014 - SEKARANG

No Comments
TAHUN 2014
Snin Slsa Rbu Kmis Jmat Sbtu Mggu
xxxx 8393 1467 9527 0333 8751 4043
3511 0445 1586 4395 8167 6370 8658
5024 9671 4086 9783 9410 1537 4312
8960 7234 2507 0612 3485 9166 1740
8341 5259 0916 7308 2694 4223 6105
2613 9480 3746 8517 9914 6149 3528
0776 4305 3912 1307 2763 3066 4150
5924 3252 8318 1597 6001 4926 2560
3295 8773 4816 5021 7974 2633 9209
0513 6414 7198 4237 8411 5045 1692
6308 3724 9839 7272 4166 0615 9580
8236 7844 4931 5712 6256 4043 1920
9517 0988 0774 8314 3036 3767 6500
2569 2813 1553 8391 2384 6442 1156
5940 0889 4131 6037 7468 6832 3310
2026 5279 6127 8524 5087 1606 9411
4732 8314 9027 5800 9649 1194 6658
3184 4330 3457 4705 6744 9230 3619
8112 5693 2096 0031 5277 1803 4990
9507 3735 1758 7922 7576 6950 5713
3201 0985 1699 2392 6870 9656 7668
1297 1183 9984 2942 4195 3856 5989
2981 7443 6372 3948 4321 3166 9563
0919 2557 6536 7960 4011 8494 9481
3368 2755 9850 0899 0796 6562 9071
5887 1264 4563 3345 8618 0302 2466
3201 8817 2813 xxxx xxxx xxxx xxxx

PAITO ROMANIA LENGKAP - ANGKA PENGELUARAN PASARAN ROMANIA SELALU DI UPDATE SETIAP HARI

TAHUN 2015
Snin Slsa Rbu Kmis Jmat Sbtu Mggu
xxxx xxxx xxxx 0638 7120 4767 9412
1169 6496 8724 4960 2265 5544 5185
9743 7311 9315 5727 1279 6488 4194
2113 8216 0677 6210 3409 9121 7118
2033 7301 7309 5022 0469 8407 2049
1120 4063 8006 0305 2481 7828 5524
8349 4163 1438 2660 5457 3048 1862
7710 4776 3966 2658 5982 0933 0820
1190 8858 1431 0394 4559 9270 3135
5076 5567 7562 4306 7316 3962 7073
9065 1368 6871 0184 2919 3710 0878
2384 1656 6443 6512 1391 4734 2247
5849 7996 9145 1606 2360 8292 8013
7448 6801 1154 3530 9077 4069 0575
6690 8441 9536 1763 2667 4402 4921
9364 8100 5708 0747 4376 9255 6328
7383 3199 7332 2078 5517 6744 7046
9413 3795 8351 7250 4475 9020 6293
1592 9477 8688 2507 5939 7123 9261
5697 0853 4815 2243 7020 3470 4625
4551 8813 1509 0311 1693 6063 0744
4029 3682 1207 4766 1982 9848 0000
1325 1995 3950 9868 8220 4845 4198
9200 1296 9421 4717 2350 7399 1069
0607 0271 1672 4207 0133 6075 8939
3971 6825 6268 3101 9056 8529 3783
5670 6028 1577 9286 4562 0911 4086
1842 5014 9515 0953 3749 9614 7471
6390 6724 2348 5633 8795 3278 5983
9023 0895 4153 0447 7935 2317 9214
2482 7591 3695 6231 8366 1389 8693
5282 4511 4695 9400 8091 1682 8744
7364 8155 4791 1953 8345 4758 3401
5630 9066 6974 7252 6438 3016 0628
1299 9348 1120 8423 2238 9375 8792
0233 8602 6984 4807 7432 9017 2149
0764 8377 1580 4607 8061 6922 3782
7499 2453 0964 6180 0819 9146 2639
9350 5464 3218 6982 3879 9162 0275
4092 3973 9235 5851 8945 5430 2741
2578 1321 9307 1723 7968 8083 6379
4238 2682 6807 0649 3823 5793 0637
4011 7935 0527 1289 2944 8017 8134
0613 1755 4473 5894 7752 8190 8336
3080 7863 6503 9722 5106 3076 2610
1928 8405 0146 4317 3920 5470 0746
6124 1532 0255 2841 8501 3285 0317
3124 6075 7863 9607 3956 4352 6290
8912 3125 5713 1380 4185 7340 5234
9570 1479 5794 3309 8710 3029 0426
3911 7896 2581 4870 3719 4338 3160
6328 2069 4858 1206 0189 5880 1044
4796 1239 2967 9506 xxxx xxxx xxxx

PAITO ROMANIA LENGKAP - ANGKA PENGELUARAN PASARAN ROMANIA SELALU DI UPDATE SETIAP HARI

TAHUN 2016
Snin Slsa Rbu Kmis Jmat Sbtu Mggu
xxxx xxxx xxxx xxxx 9295 7165 0196
4369 6722 9486 8191 5815 7506 9035
7640 3827 8348 4120 1907 9255 3956
5706 2940 9035 6518 3288 2386 8710
7602 0364 6820 1677 7428 3740 4879
6034 0481 9812 6920 0541 6750 4082
0127 2745 8499 4280 7038 3082 2677
2948 6481 6810 3769 6127 1382 6519
4213 7899 1498 5482 8123 0612 6315
9218 8577 7081 7895 0617 6983 2380
8922 7295 4512 5941 2016 0184 3899
0593 5798 6059 1390 0568 6110 8620
5398 4682 0867 7250 6387 2655 7480
9284 4030 2086 4533 0673 8220 7083
3955 3286 6932 7213 6281 8474 6042
3799 6124 5240 1502 5423 8143 0739
5974 0328 4200 5509 3470 3938 0852
9084 4678 5262 2670 3972 7286 6457
5382 4709 8930 7416 8179 3015 1470
9855 8496 7504 9075 0352 9215 5362
6920 4986 1608 2811 7895 2920 3760
0713 8035 4408 4512 9750 8034 4156
5688 6272 8104 4768 8976 7024 4311
8806 2271 6302 8353 6631 3570 9583
0285 0622 1524 1974 3511 8842 4923
8112 3424 4590 5830 7301 0448 1034
4828 7845 2508 4581 3407 8114 7394
3409 3767 3689 4565 3614 0981 5708
3102 1067 2140 6887 7949 6524 8047
0820 6289 4122 6829 1259 2191 6469
3896 2865 3544 0602 2953 4657 1569
5349 8661 8354 5969 8421 1578 7116
5491 3704 2461 6913 1602 4391 3227
1291 0329 6193 3321 8942 1480 1494
5682 1361 2870 3475 5802 2073 4850
5462 0817 0453 8375 3107 0361 3657
0685 6027 5101 0083 6847 0235 3546
7656 4085 0451 5489 4092 0781 9465
6159 6798 8335 7241 1718 0729 8425
7960 4602 2019 1950 5213 5074 9730
7092 5024 0283 6490 2953 5813 3550
9516 0732 6413 7038 5910 0271 8130
7092 0862 2328 1802 4668 3971 1904
0391 5070 3048 5697 9511 9452 3419
1327 7266 4786 6980 8227 6178 3807
1158 0654 4617 9551 9168 4531 8470
6704 2384 0140 8011 0742 8901 6821
8107 7814 9230 7305 5543 1039 2699
7150 9042 8265 4703 3690 6813 1346
2403 5201 1935 5241 3054 1395 8073
8367 0272 2093 4713 5866 0945 9076
6454 7596 2371 3790 7263 8100 6715
6120 2356 0395 0589 9281 3659 xxxx

PAITO ROMANIA LENGKAP - ANGKA PENGELUARAN PASARAN ROMANIA SELALU DI UPDATE SETIAP HARI

TAHUN 2017
Snin Slsa Rbu Kmis Jmat Sbtu Mggu
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 5844
9265 5187 2810 4867 7012 8920 4307
6723 7583 9750 3791 3587 0192 2503
0361 9708 5782 0371 6202 4013 6499
2194 6179 6984 0483 1479 3007 0792
3975 5918 1857 2593 7415 5921 3269
4681 7322 3657 6789 4296 5952 0516
9680 0056 6389 5327 3630 6948 3090
0584 2018 8289 0874 7469 1457 1560
7835 9431 8232 6312 5729 6234 4813
3504 1554 1297 9472 1484 2178 4152
3841 8594 4281 5091 0515 3971 1074
5704 9082 2840 0547 9234 2698 0887
2384 7038 6398 3674 9408 4016 3120
8672 2138 4781 0214 6302 4283 8927
6785 9056 7369 5460 9002 6237 3142
1407 2241 6290 1693 8802 9045 3864
5701 0536 7604 5073 0638 2565 1823
2345 4287 3802 1453 8730 7824 0172
5361 1490 6823 9815 6043 9736 3420
5273 7701 4081 4172 3818 0734 1480
5368 3076 6250 7820 0612 2548 7804
6598 1675 6859 4610 7594 0935 8290
5931 8102 6250 8971 9556 9645 7962
4635 2426 6213 9821 5410 8606 6320
1488 2140 1997 2308 7801 0854 2768
1060 2146 4927 9687 5929 9076 3051
3593 1140 1481 4270 8254 3815 7659
2769 4895 1607 4079 5609 6244 0635
4272 4610 7081 9632 4390 3705 9580
2093 8940 5491 4210 7588 1877 0753
3187 5230 8634 9948 6354 2513 4195
5473 3200 4972 6212 5614 2492 6295
9372 4097 0761 8569 1988 3196 6779
4183 6703 4364 3104 2271 2848 4091
9040 5433 8551 1092 0919 5446 5950
5196 2517 6179 2730 7866 4373 0395
3270 0892 3989 3402 8069 7694 2941
6293 9679 0183 6978 4233 2253 8531
3597 1894 7648 3928 2212 5708 2784
0243 9060 7580 4965 1102 5810 2334
8421 0392 2637 0871 0525 6013 1735
7061 3857 0183 8406 5236 4459 1679
2091 5643 0035 5278 3680 5809 9668
4926 0602 9724 8271 5428 7492 1405
8249 3159 2325 1962 3027 0796 2151
6539 2615 4128 1756 3161 2640 3401
5292 9820 0486 8903 6158 2536 4680
0859 7322 8191 7439 5404 1724 7045
2915 3397 9575 8217 0866 4265 3846
9635 6018 2196 0338 4205 3510 2762
8130 2891 5908 0326 2751 3412 6731
0517 9575 5361 7129 9085 7602 0754

PAITO ROMANIA LENGKAP - ANGKA PENGELUARAN PASARAN ROMANIA SELALU DI UPDATE SETIAP HARI

TAHUN 2018
Snin Slsa Rbu Kmis Jmat Sbtu Mggu
6578 8334 4606 8423 9667 2849 4431
4097 5245 3271 4783 3707 2026 6070
3809 8398 1429 4618 1320 7234 1047
0639 1427 3710 2903 4022 6182 9806
6548 9378 6730 3361 3879 5882 2170
4162 7024 0776 2058 4079 0732 9173
6943 6096 7342 1546 2690 2324 1527
7598 0869 2178 6728 2004 4130 0863
7405 3772 4360 5497 4639 8069 9236
7062 3290 3056 1073 7280 1306 5747
8097 2782 4586 4804 2538 1830 5409
3240 6343 4602 9382 4319 8926 5893
1277 7580 2670 0557 5478 5726 9546
7960 1848 9249 6409 6794 5423 7528
8093 0245 1870 2163 6790 4179 6329
7262 5089 9403 5469 0782 8630 0523
3927 6244 6925 4329 6372 0426 8463
1643 0372 1478 5179 5067 6803 9447
7830 8122 0869 2059 2698 4285 6408
2090 0284 9730 7105 3816 7902 7346
1949 6415 7648 9208 8727 7985 7347
5119 0644 6015 1348 2068 9526 5160
6582 2146 1349 8132 6074 8627 7976
4296 8439 6729 6729 2837 3100 3597
0175 3782 9602 4508 1870 8762 3242
7580 2177 6073 8913 3378 5061 8437
1330 9490 7914 9915 4822 4335 0745
5536 6972 5628 3720 9836 2474 8442
6938 7850 0724 4155 4651 2679 1606
3836 6702 2348 6624 6045 3547 8199
3843 4073 3771 0723 0637 1035 7916
6213 4121 7781 3585 3054 5625 0251
4005 4624 5119 0453 3098 5626 0615
1925 7833 9849 2813 3265 5418 1382
3516 9073 9540 0748 2705 2052 8404
0856 5125 4965 5906 1377 9678 1707
3887 9892 8597 6411 5895 7679 1409
0151 4956 8614 3315 1045 9700 1690
5631 9152 4513 3235 8493 0217 7081
7081 2740 5714 3845 1462 2834 4903
1837 8692 6530 3975 4133 0223 8027
0206 3449 9647 7828 4890 5794 0023
7092 8368 2378 4487 6989 5214 7194
1655 5262 9675 5007 3653 6373 4501
2912 9483 9278 2371 0831 4360 2303
2710 8977 3186 4179 7262 1602 9673
6789 5904 9875 2439 8452 3640 8570
7682 0671 3783 2073 4247 1740 3146
2816 3424 6321 8089 9620 8790 2393
3073 0566 5383 4379 3986 6740 3945
0308 4820 8019 8548 0163 2861 8143
9473 3130 5267 9278 2592 1752 8950
9982 0928 7572 xxxx xxxx xxxx xxxx

PAITO ROMANIA LENGKAP - ANGKA PENGELUARAN PASARAN ROMANIA SELALU DI UPDATE SETIAP HARI

TAHUN 2019
Snin Slsa Rbu Kmis Jmat Sbtu Mggu
xxxx 4811 9214 2321 8928 4429 7342
6481 9834 7476 2894 1904 8869 3947
1861 6291 1908 9329 5527 4317 2290
9639 4760 3427 9489 7164 0148 9822
6927 7362 3398 8449 1828 1621 0241
8829 4048 6824 7168 6836 1308 1903
5131 9837 4617 0163 5206 3704 2667
7387 3962 0291 7116 6413 1751 9531
3543 4194 4801 5699 0879 0947 3281
6784 2428 8011 4182 9372 1257 3612
0910 8567 1682 2197 5780 7584 5018
6862 5053 8091 2378 3969 4563 6897
4970 3106 7480 4167 0441 9381 9498
2218 7450 1509 3783 0758 9581 6591
2537 5199 4679 8170 5806 1750 0382
3962 7420 3073 3264 9128 6559 8386
1782 2953 5024 4614 5693 3561 0491
6231 5568 2896 1097 4529 9680 3048
4652 9077 0670 7304 6438 5597 5724
4037 7485 8028 2547 3408 7835 0348
9286 6704 1974 4630 8402 7696 0095
0805 9251 9069 2980 2061 1545 6874
5668 3718 6389 1538 0272 2397 8362
3840 4061 7431 8465 7301 0547 9210
5619 5982 2752 9125 6881 5597 2767
0906 3370 2598 5201 4076 8657 8471
1430 6365 7195 9022 7156 0736 2569
3261 4253 3851 9682 1972 5896 6435
8375 2074 6359 9773 3780 3051 4430
8937 1593 7615 7920 0173 3126 0640
5299 6892 2263 9676 7443 2503 4034
4710 3912 4326 0672 3804 3967 6353
8296 3570 7634 0378 1722 4261 9016
4423 5861 2367 1835 7987 6173 1413
8166 0451 4852 1462 6329 1201 8072
3874 2562 9404 5306 4392 4969 7629
0781 6723 1606 0795 5166 1924 8054
9245 3998 0496 0620 4393 6548 6816
8384 1496 3236 5024 3605 2742 5876
6104 7450 1374 0579 4625 8715 9309
3298 7663 6951 1120 3685 8872 5708
5175 1890 8304 7919 1501 6422 6105
9045 5283 3950 4961 0631 8723 4789
8274 3064 0487 9860 8718 0342 9321
8897 2134 9425 7699 1285 0984 3520
8306 7430 6955 2706 7051 3017 6590
5298 2040 5801 3471 8356 6841 9406
2818 3168 6217 4182 9726 3520 7013
5162 9023 0356 3751 3629 6572 5378
9740 1098 2371 7425 6504 7849 3568
1150 8352 6593 1669 4983 5946 8176
9214 4028 6929 6471 5200 0469 1079
0960 4785 7818 8735 xxxx xxxx xxxx

PAITO ROMANIA LENGKAP - ANGKA PENGELUARAN PASARAN ROMANIA SELALU DI UPDATE SETIAP HARI

TAHUN 2020
Snin Slsa Rbu Kmis Jmat Sbtu Mggu
xxxx xxxx 7818 9516 6354 5241 2648
1550 4984 0475 5022 1920 8735 4804
2059 1451 4530 9329 0997 5247 4492
6983 0306 3928 6589 0619 5065 8511
7864 8348 1908 4607 3594 9670 4982
1024 6559 3497 0869 8633 5714 2507
8972 2398 6213 1569 1604 7081 4967
6010 3971 0668 0480 6554 8841 6724
7679 1728 4481 4576 9133 1865 9514
8296 8418 2431 0721 3362 4607 6873
1710 8056 8320 2798 9477 1256 7180
6502 4561 4605 8130 3382 7304 8857
5470 8094 3654 0786 9211 4578 5972
7803 1706 4123 4297 4363 7405 0652
5366 9867 9720 4945 5572 6290 9825
2019 5142 7704 8539 8455 1679 2816
1783 6984 3290 6034 1958 4560 0205
8629 1185 4572 8420 1062 4489 8768
8409 7914 8680 7745 3104 8693 8567
5119 3935 6641 4256 0244 0151 3695
1560 8836 4413 5806 4583 6869 8034
2691 6058 0514 4396 1066 3861 2528
1254 0871 5901 2480 3556 1760 6271
8106 2896 8711 7604 5048 1570 9792
4067 0928 6846 9421 4399 6472 0065
7502 1452 0744 2139 4563 5216 3306
0711 6093 2977 8203 6402 9930 0867
6432 0024 7572 4908 8299 2471 6235
1312 3519 8924 1164 5801 9182 0758
3913 1560 9675 1207 5128 1685 2217
9891 6244 4609 4739 7971 5844 9968
1264 2498 6911 2349 5601 9260 9757
2501 2681 6929 1182 2051 9608 9250
6735 1039 7514 4952 5185 1082 0429
9906 6833 3467 1987 9675 0741 3108
4766 6940 9145 0911 2691 0965 2583
7522 6481 9278 9756 5510 8461 3318
0073 6857 3155 4869 1972 0799 5851
6541 2571 0618 5482 3520 2692 3885
7206 4609 6852 5198 5863 3591 6150
6417 1523 1201 2354 5702 5461 1439
9950 2074 6082 4679 7742 8207 8623
4221 1873 6739 8470 3241 7619 8367
9271 4015 8769 2256 3608 6872 6201
1314 8010 7266 0431 9102 4797 7950
3819 4123 8049 2581 1096 7423 6716
2648 3556 8120 5241 1906 6152 4277
5010 9167 6535 2474 7369 0761 5204
6642 9501 5417 7245 2966 5184 0678
5463 2605 0923 8459 7464 6739 8077
9278 4603 3795 6502 8642 0798 2737
3167 9422 6120 5364 4570 6838 5069
9223 7690 8146 2303 xxxx xxxx xxxx

PAITO ROMANIA LENGKAP - ANGKA PENGELUARAN PASARAN ROMANIA SELALU DI UPDATE SETIAP HARI

TAHUN 2021
Snin Slsa Rbu Kmis Jmat Sbtu Mggu
xxxx xxxx xxxx xxxx 5482 0378 1080
4768 7833 0249 4785 8038 8622 5194
6845 4367 9879 6572 4206 7695 2508
6155 7042 5849 0490 1528 5940 8730
4639 1544 9602 4963 7824 3326 0579
5686 2837 6742 5269 0748 6981 9456
7590 2926 6077 4502 4730 7087 9263
3752 9046 2967 1804 8492 9968 2193
6285 6434 1542 2536 0583 4612 4831
3920 7704 0671 1409 8016 2350 6413
0864 4219 2034 6980 5936 8292 3915
2749 1290 0452 2087 1896 4153 2870
4369 0882 2691 0968 5189 8954 2267
4909 2195 8316 0251 8092 4273 6057
5832 0953 9326 3057 2562 6852 xxxx

PAITO ROMANIA LENGKAP - ANGKA PENGELUARAN PASARAN ROMANIA SELALU DI UPDATE SETIAP HARI

Dear readers, after reading the Content please ask for advice and to provide constructive feedback Please Write Relevant Comment with Polite Language.Your comments inspired me to continue blogging. Your opinion much more valuable to me. Thank you.